Lista rankingowa Polskiej Federacji Scrabble
1. | Dariusz Kosz | Nysa | 161.8 | 32036 | 198 |
2. | Bartosz Morawski | Gliwice | 156.66 | 30862 | 197 |
3. | Michał Alabrudziński | Włocławek | 156.2 | 30146 | 193 |
4. | Dawid Adamczyk | Wodzisław Śląski | 153.94 | 18165 | 118 |
5. | Mariusz Skrobosz | Warszawa | 153.83 | 21536 | 140 |
6. | Rafał Lenartowski | Gdynia | 152.55 | 30511 | 200 |
7. | Krzysztof Obremski | Legnica | 150.25 | 28999 | 193 |
8. | Krzysztof Mówka | Toruń | 149.94 | 26689 | 178 |
9. | Przemysław Herdzina | Kraków | 149.77 | 8986 | 60 |
10. | Dominik Urbacki | Pruszków | 149.63 | 29029 | 194 |
11. | Marek Reda | Wołomin | 148.97 | 26516 | 178 |
12. | Stanisław Rydzik | Warszawa | 148.36 | 28930 | 195 |
13. | Kazimierz.Jr Merklejn | Szczecin | 148.02 | 29605 | 200 |
14. | Kazimierz Merklejn | Szczecin | 147.47 | 26839 | 182 |
15. | Mateusz Borsuk | Reda | 147.31 | 23422 | 159 |
16. | Kamil Górka | Łęczna | 146.61 | 25363 | 173 |
17. | Mirosław Uglik | Warszawa | 146.29 | 27357 | 187 |
18. | Jakub Zaryński | Świnoujście | 146.09 | 13294 | 91 |
19. | Tomasz Zwoliński | Skierdy | 145.63 | 28107 | 193 |
20. | Dawid Pikul | Poznań | 145.58 | 27661 | 190 |
21. | Mariusz Wrześniewski | Warszawa | 145.52 | 28522 | 196 |
22. | Dariusz Puton | Ruda Śląska | 145.13 | 16690 | 115 |
23. | Jakub Szymczak | Łódź | 145.01 | 22911 | 158 |
24. | Piotr Pietuchowski | Białystok | 144.81 | 27948 | 193 |
25. | Miłosz Wrzałek | Reda | 144.69 | 28504 | 197 |
26. | Jan Mrozowski | Kraków | 144.33 | 26845 | 186 |
27. | Robert Duczemiński | Gorzów Wielkopolski | 143.62 | 12639 | 88 |
28. | Karol Wyrębkiewicz | Łódź | 143.48 | 23243 | 162 |
29. | Justyna Górka | Kraków | 142.42 | 27629 | 194 |
30. | Andrzej Oleksiak | Ostróda | 141.6 | 8496 | 60 |
31. | Łukasz Bobowski | Suchedniów | 141.43 | 27721 | 196 |
32. | Robert Kamiński | Warszawa | 141.34 | 20918 | 148 |
33. | Jarosław Borowski | Bielsk Podlaski | 141.19 | 4377 | 31 |
34. | Łukasz Tuszyński | Chłopowo | 140.78 | 27170 | 193 |
35. | Tomasz Ciejka | Kraków | 140.15 | 19761 | 141 |
36. | Paweł Jackowski | Warszawa | 139.99 | 27859 | 199 |
37. | Krzysztof Usakiewicz | Warszawa | 139.95 | 10636 | 76 |
38. | Paweł Janaś | Głogów | 139.92 | 10634 | 76 |
39. | Marek Herzig | Gorzów Wielkopolski | 139.48 | 5858 | 42 |
40. | Grzegorz Kurowski | Warszawa | 139.36 | 27176 | 195 |
41. | Maciej Rzychoń | Katowice | 139.34 | 9057 | 65 |
42. | Grzegorz Łukasik | Konojady | 138.9 | 27641 | 199 |
43. | Maciej Czupryniak | Milanówek | 138.37 | 20341 | 147 |
44. | Kacper Zegadło | Warszawa | 138.24 | 25437 | 184 |
45. | Robert Kuszpit | Biała Podlaska | 138.09 | 11876 | 86 |
46. | Wojciech Zemło | Łódź | 138.06 | 18224 | 132 |
47. | Irena Sołdan | Sopot | 137.94 | 26346 | 191 |
48. | Bogusław Szyszka | Oława | 137.89 | 26751 | 194 |
49. | Wojciech Usakiewicz | Warszawa | 137.86 | 4963 | 36 |
50. | Maciej Grąbczewski | Piła | 137.66 | 12114 | 88 |
51. | Sławomir Piotrowski | Biała Podlaska | 137.4 | 9618 | 70 |
52. | Karol Waniek | Wrocław | 137.24 | 15096 | 110 |
53. | Andrzej Grabiński | Suchedniów | 137.22 | 6861 | 50 |
54. | Marek Syczuk | Warszawa | 136.97 | 26847 | 196 |
55. | Szymon Płachta | Warszawa | 136.8 | 26128 | 191 |
56. | Kamil Kister | Puławy | 135.9 | 26636 | 196 |
57. | Adam Klimont | Wałcz | 135.68 | 5970 | 44 |
58. | Dominik Piasecki | Słupsk | 135.62 | 9222 | 68 |
59. | Małgorzata Sulejewska | Kraków | 135.19 | 26902 | 199 |
60. | Radosław Jachna | Łódź | 135.05 | 17556 | 130 |
61. | Marek Salamon | Bytom | 134.35 | 12898 | 96 |
62. | Agnieszka Krupka | Krosno | 133.84 | 10038 | 75 |
63. | Artur Irzyk | Kraków | 133.74 | 15915 | 119 |
64. | Dariusz Kuć | Stargard Szczeciński | 133.73 | 22600 | 169 |
65. | Przemysław Rybicki | Otwock | 133.68 | 10293 | 77 |
66. | Maciej Kuczyński | Gdynia | 133.48 | 13081 | 98 |
67. | Piotr Domański | Łódź | 133.4 | 9071 | 68 |
68. | Piotr Domański | Ostrołęka | 133.4 | 9071 | 68 |
69. | Marcin Mroziuk | Warszawa | 133.35 | 7334 | 55 |
70. | Małgorzata Deszczyńska | Warszawa | 133.34 | 26401 | 198 |
71. | Grzegorz Koczkodon | Wałcz | 132.6 | 26520 | 200 |
72. | Joanna Jewtuch | Warszawa | 132 | 25080 | 190 |
73. | Aleksander Puchalski | Włocławek | 131.85 | 6329 | 48 |
74. | Piotr Broda | Sandomierz | 131.74 | 25689 | 195 |
75. | Marek Dudkiewicz | Milanówek | 131.61 | 25270 | 192 |
76. | Andrzej Kwiatkowski | Warszawa | 131.53 | 24859 | 189 |
77. | Michał Rogalewicz | Poznań | 131.52 | 17361 | 132 |
78. | Krzysztof Langiewicz | Ostróda | 131.26 | 10632 | 81 |
79. | Juliusz Czupryniak | Warszawa | 131.26 | 24940 | 190 |
80. | Maciej Perzyński | Piła | 130.89 | 23561 | 180 |
81. | Leszek Stecuła | Bytom | 130.88 | 9685 | 74 |
82. | Krzysztof Jaworski | Warszawa | 130.76 | 13207 | 101 |
83. | Maciej Sancewicz | Gorzów Wielkopolski | 130.69 | 25092 | 192 |
84. | Alicja Grąbczewska | Szczecin | 130.63 | 10189 | 78 |
85. | Krzysztof Sporczyk | Piaseczno | 130.62 | 25470 | 195 |
86. | Rafał Wesołowski | Warszawa | 130.48 | 24921 | 191 |
87. | Dariusz Maciejuk | Warszawa | 130.34 | 13425 | 103 |
88. | Jolanta Chłopińska | Wałcz | 130.09 | 25497 | 196 |
89. | Artur Koszel | Inowrocław | 130.05 | 22108 | 170 |
90. | Łukasz Baranowski | Reda | 129.64 | 25798 | 199 |
91. | Tomasz Suchanek | Wrocław | 129.6 | 14256 | 110 |
92. | Dorota Maciejuk | Warszawa | 129.57 | 7515 | 58 |
93. | Patrycja Śliwińska | Szczecin | 129.52 | 14247 | 110 |
94. | Michał Szorc | Białystok | 129.38 | 7763 | 60 |
95. | Piotr Jakubiak | Żyrardów | 129.27 | 4266 | 33 |
96. | Mikołaj Przybyłowicz | Warszawa | 129.11 | 23627 | 183 |
97. | Mariusz Grodek | Olsztyn | 129.08 | 4647 | 36 |
98. | Grzegorz Święcki | Białystok | 128.93 | 5157 | 40 |
99. | Leszek Kacprzyk | Katowice | 128.81 | 20094 | 156 |
100. | Waldemar Czerwoniec | Warszawa | 128.8 | 11978 | 93 |
101. | Krzysztof Kałuża | Sosnowiec | 128.75 | 7854 | 61 |
102. | Andrzej Słapiński | Warszawa | 128.71 | 4376 | 34 |
103. | Czesław Grajewski | Choroszcz | 128.66 | 25346 | 197 |
104. | Rafał Matczak | Milanówek | 128.57 | 12471 | 97 |
105. | Barbara Obremska | Wrocław | 128.46 | 25435 | 198 |
106. | Arkadiusz Biegun | Kraków | 128.44 | 8092 | 63 |
107. | Małgorzata Szczygieł | Radwanice | 128.31 | 25020 | 195 |
108. | Mariusz Sylwestrzuk | Warszawa | 128.19 | 23075 | 180 |
109. | Ireneusz Kurzok | Mikołów | 128.19 | 4615 | 36 |
110. | Paweł Mazurek | Polanica-Zdrój | 127.89 | 14580 | 114 |
111. | Janusz Krupiński | Bytom | 127.71 | 21838 | 171 |
112. | Marta Bajorek | Warszawa | 127.57 | 24494 | 192 |
113. | Szymon Dąbrowski | Warszawa | 127.42 | 24083 | 189 |
114. | Ireneusz Moralewicz | Goleniów | 127.38 | 25094 | 197 |
115. | Arkadiusz Łydka | Jaworzno | 127.38 | 15668 | 123 |
116. | Grzegorz Pukniel | Lublin | 127.27 | 25199 | 198 |
117. | Andrzej Przybyłowicz | Warszawa | 127.21 | 6106 | 48 |
118. | Jakub Błażejewski | Poznań | 127.21 | 18318 | 144 |
119. | Ryszard Dębski | Biała Podlaska | 127.07 | 9149 | 72 |
120. | Agata Kuć | Stargard Szczeciński | 126.98 | 24889 | 196 |
121. | Natalia Woźniak | Dziwnówek | 126.87 | 23979 | 189 |
122. | Grzegorz Wiączkowski | Wrocław | 126.69 | 4054 | 32 |
123. | Michał Makowski | Warszawa | 126.59 | 4684 | 37 |
124. | Bartłomiej Pawlak | Rybno | 126.59 | 6203 | 49 |
125. | Jerzy Matyasik | Kraków | 126.57 | 23922 | 189 |
126. | Michał Szymkowski | Wrocław | 126.36 | 9477 | 75 |
127. | Dariusz Białobrzewski | Gdynia | 126.11 | 9080 | 72 |
128. | Monika Gawron-Cieślik | Szczecin | 125.9 | 12086 | 96 |
129. | Ewa Ciszewska | Katowice | 125.83 | 4404 | 35 |
130. | Michał Mikołajczyk | Gdańsk | 125.73 | 6035 | 48 |
131. | Marek Roszak | Poznań | 125.66 | 5906 | 47 |
132. | Radosław Więch | Warszawa | 125.66 | 11686 | 93 |
133. | Mateusz Królikowski | Wrocław | 125.62 | 5653 | 45 |
134. | Zbigniew Wietecki | Gorzów Wielkopolski | 125.56 | 24987 | 199 |
135. | Andrzej Rechowicz | Katowice | 125.52 | 24350 | 194 |
136. | Tomasz Lempart | Kraków | 125.49 | 20455 | 163 |
137. | Łukasz Sornek | Mikołów | 125.36 | 18929 | 151 |
138. | Bogdan Kozłowski | Białystok | 125.29 | 15536 | 124 |
139. | Michał Puchowski | Izbicko | 125.22 | 6762 | 54 |
140. | Katarzyna Małek | Mielec | 125.19 | 12394 | 99 |
141. | Grzegorz Kwiecień | Kraków | 125.1 | 7256 | 58 |
142. | Magdalena Kupczyńska | Szczecin | 124.66 | 8726 | 70 |
143. | Natalia Ogierman | Katowice | 124.66 | 21567 | 173 |
144. | Krzysztof Gibas | Kraków | 124.2 | 23598 | 190 |
145. | Agnieszka Goniowska | Wrocław | 124 | 8928 | 72 |
146. | Marcin Ceglarek | Kraków | 123.78 | 22157 | 179 |
147. | Jacek Wandzel | Ząbkowice Śląskie | 123.64 | 8902 | 72 |
148. | Leokadia Litwinowicz | Gliwice | 123.42 | 4443 | 36 |
149. | Dorota Zielińska | Piaseczno | 123.36 | 10239 | 83 |
150. | Bogusław Puchalski | Włocławek | 123.29 | 4315 | 35 |
151. | Krzysztof Bonda | Białystok | 123.27 | 7396 | 60 |
152. | Anita Bruska | Gdynia | 123.25 | 19104 | 155 |
153. | Marek Rogalski | Chełm | 123.24 | 17500 | 142 |
154. | Michał Ozimiński | Łódź | 122.78 | 4420 | 36 |
155. | Paweł Maciejczuk | Ignatki Osiedle | 122.75 | 14607 | 119 |
156. | Krzysztof Kodzis | Inowrocław | 122.62 | 10545 | 86 |
157. | Zbigniew Rybak | Warszawa | 122.09 | 23686 | 194 |
158. | Grzegorz Grzeszczuk | Racibórz | 122.08 | 5982 | 49 |
159. | Mariola Osajda-Matczak | Milanówek | 121.98 | 14150 | 116 |
160. | Mariusz Orzeł | Nowe Miasto Lubawsk | 121.92 | 20605 | 169 |
161. | Katarzyna Ślusarska | Milanówek | 121.81 | 15713 | 129 |
162. | Krzysztof Bukowski | Milanówek | 121.73 | 9860 | 81 |
163. | Marek Charytoniuk | Biała Podlaska | 121.57 | 10090 | 83 |
164. | Monika Sadurska | Warszawa | 121.48 | 4009 | 33 |
165. | Andrzej Kroc | Łódź | 121.48 | 22474 | 185 |
166. | Ryszard Żydaczewski | Lubin | 121.14 | 9207 | 76 |
167. | Walenty Siemaszko | Lipiany | 121.01 | 11980 | 99 |
168. | Robert Głowacki | Łódź | 120.96 | 5443 | 45 |
169. | Anna Krynicka | Warszawa | 120.54 | 15911 | 132 |
170. | Dorota Stachowska | Wydartowo I | 120.51 | 23860 | 198 |
171. | Michał Kolaj | Ostróda | 120.49 | 6386 | 53 |
172. | Stanisław Gasik | Warszawa | 120.42 | 7225 | 60 |
173. | Agnieszka Biegańska | Białystok | 120.37 | 13963 | 116 |
174. | Tomasz Górka | Łęczna | 120.36 | 9147 | 76 |
175. | Jacek Pietruszka | Kraków | 120.22 | 6011 | 50 |
176. | Ewa Radzikowska | Gliwice | 120.13 | 14175 | 118 |
177. | Ewa Szałas | Katowice | 120.1 | 7446 | 62 |
178. | Marta Świątkowska | Wrocław | 120.06 | 20530 | 171 |
179. | Dorota Kuć | Stargard Szczeciński | 119.74 | 21553 | 180 |
180. | Dorota Rudzińska | Warszawa | 119.38 | 23518 | 197 |
181. | Maurycy Machnio | Lipiany | 119.3 | 4772 | 40 |
182. | Beata Piotrowska | Łódź | 119.14 | 9650 | 81 |
183. | Alina Białobrzewska | Gdynia | 118.89 | 8560 | 72 |
184. | Rafał Stachowski | Police | 118.76 | 19120 | 161 |
185. | Adam Janicki | Łódź | 118.71 | 13295 | 112 |
186. | Damian Łupiński | Konojady | 118.69 | 5697 | 48 |
187. | Edward Stefaniak | Biała Podlaska | 118.63 | 6999 | 59 |
188. | Weronika Rudnicka | Ustka | 118.47 | 4265 | 36 |
189. | Małgorzata Jóźwiak | Iława | 118.22 | 4256 | 36 |
190. | Teresa Zalewska | Racibórz | 118.11 | 17008 | 144 |
191. | Małgorzata Szmuksta | Szczecin | 118.08 | 12989 | 110 |
192. | Patryk Gadus | Pszczew | 118.06 | 4014 | 34 |
193. | Zofia Górka | Łęczna | 118.05 | 10743 | 91 |
194. | Jerzy Luter | Bytom | 117.75 | 23196 | 197 |
195. | Maria Krzyżanowska | Władysławowo | 117.66 | 14354 | 122 |
196. | Dariusz Nawrocki | Bydgoszcz | 117.3 | 7038 | 60 |
197. | Agnieszka Matus | Milanówek | 117.25 | 17939 | 153 |
198. | Dariusz Jarosławski | Ełk | 117.18 | 13945 | 119 |
199. | Anna Biegańska | Białystok | 117.06 | 12057 | 103 |
200. | Joanna Ostrowska | Warszawa | 117.03 | 18608 | 159 |
201. | Urszula Solarska | Łódź | 117.03 | 23054 | 197 |
202. | Rafał Polak | Wałcz | 116.98 | 5030 | 43 |
203. | Maciej Bukowski | Szczecin | 116.76 | 4787 | 41 |
204. | Bożena Guział | Racibórz | 116.71 | 13888 | 119 |
205. | Marta Ćwiek | Radomsko / Wrocław | 116.29 | 7675 | 66 |
206. | Ryszard Korpalski | Wójtowice | 116.08 | 19849 | 171 |
207. | Paweł Morga | Warszawa | 116.06 | 9169 | 79 |
208. | Katarzyna Kowalska | Katowice | 115.79 | 5558 | 48 |
209. | Sławomir Długosz | Ostróda | 115.72 | 14928 | 129 |
210. | Monika Siemaszko | Lipiany | 115.6 | 21386 | 185 |
211. | Jarosław Olek | Warszawa | 115.53 | 7625 | 66 |
212. | Jerzy Krzyżewski | Piasutno | 115.44 | 21934 | 190 |
213. | Agnieszka Piotrowicz | Gdańsk | 114.9 | 16776 | 146 |
214. | Jarosław Karp | Jędrzejów | 114.81 | 9644 | 84 |
215. | Bogusław Książek | Szczecin | 114.79 | 6084 | 53 |
216. | Grażyna Wesołowska | Łódź | 114.73 | 15718 | 137 |
217. | Teresa Pawlik | Lubin | 114.53 | 3436 | 30 |
218. | Aleksandra Brzeska | Piastów | 114.29 | 6743 | 59 |
219. | Przemysław Pawlic | Wrocław | 113.96 | 6154 | 54 |
220. | Piotr Adamczyk | Tarnów | 113.89 | 6036 | 53 |
221. | Jerzy Tatarczuk | Warszawa | 113.69 | 6594 | 58 |
222. | Mieczysław Pastuszak | Gdynia | 113.69 | 21602 | 190 |
223. | Marta Sztajnert | Wisła | 113.67 | 9548 | 84 |
224. | Zdzisław Szota | Warszawa | 113.57 | 7382 | 65 |
225. | Jarosław Puchalski | Łódź | 113.34 | 3967 | 35 |
226. | Ziemowit Pazda | Wrocław | 113.32 | 14391 | 127 |
227. | Sławomir Wolski | Wrocław | 113.17 | 21729 | 192 |
228. | Katarzyna Żuławska | Katowice | 113.14 | 9956 | 88 |
229. | Renata Andracka | Poznań | 112.84 | 21778 | 193 |
230. | Marianna Kozłowska | Białystok | 111.67 | 15075 | 135 |
231. | Lucyna Śniadach | Rumia | 111.63 | 21433 | 192 |
232. | Dariusz Socha | Warszawa | 111.53 | 6134 | 55 |
233. | Paulina Mech | Łąkta Górna | 111.03 | 8660 | 78 |
234. | Maciej Śliwa | Zabrze | 110.98 | 5882 | 53 |
235. | Karolina Drabik | Skarżysko | 110.75 | 3987 | 36 |
236. | Maria Pokorska | Warszawa | 110.64 | 20690 | 187 |
237. | Sylwia Łada | Inowrocław | 110.62 | 21239 | 192 |
238. | Krzysztof Zawadzki | Sampława | 110.59 | 22008 | 199 |
239. | Iza Kraj | Warszawa | 110.44 | 5301 | 48 |
240. | Jacek Gigoła | Gorzów Wielkopolski | 110.4 | 3312 | 30 |
241. | Czesława Pawłowska | Wrocław | 110.29 | 7720 | 70 |
242. | Joanna Suchanek | Wrocław / Gniewkowice | 110.26 | 14664 | 133 |
243. | Andrzej Bednaruk | Gdańsk | 110.26 | 18523 | 168 |
244. | Stanisław Olsztyn | Olsztyn | 109.86 | 3845 | 35 |
245. | Dorota Ostrowska | Białystok | 109.59 | 16987 | 155 |
246. | Paweł Wdziękoński | Świnoujście | 109.42 | 8425 | 77 |
247. | Łukasz Przyszlak | Świnoujście | 109.3 | 14100 | 129 |
248. | Mariusz Rostkowski | Rybno | 108.92 | 4030 | 37 |
249. | Marcin Stachowski | Wydartowo I | 108.92 | 21240 | 195 |
250. | Mariusz Kubicki | Inowrocław | 108.78 | 3916 | 36 |
251. | Joanna Brychcy | Katowice | 108.72 | 5762 | 53 |
252. | Dorota Gwiazdoń | Nowa Wieś | 108.66 | 5107 | 47 |
253. | Beata Marynowicz | Racibórz | 108.5 | 5208 | 48 |
254. | Anna Niedzielko | Szczecin | 108.36 | 13545 | 125 |
255. | Robert Wagner | Wrocław | 108.3 | 7689 | 71 |
256. | Wojciech Gołęcki | Inowrocław | 108.05 | 20746 | 192 |
257. | Marcin Radwański | Wrocław | 107.6 | 14741 | 137 |
258. | Bartłomiej Dalecki | Rumia | 107.55 | 6453 | 60 |
259. | Tomasz Lewiński | Wejherowo | 107.55 | 6453 | 60 |
260. | Waldemar Kudliński | Bydgoszcz | 107.45 | 20094 | 187 |
261. | Piotr Madej | Wrocław | 107.37 | 3758 | 35 |
262. | Adriana Gąbka | Krasowiec | 107.14 | 3750 | 35 |
263. | Józef Wietecki | Gorzów Wielkopolski | 107.09 | 16171 | 151 |
264. | Sławomir Zabawa | Wałcz | 107.08 | 10922 | 102 |
265. | Katarzyna Dębska | Ostróda | 107.03 | 16483 | 154 |
266. | Krzysztof Borodziuk | Kostrzyn | 106.87 | 5878 | 55 |
267. | Jacek Nowak | Szczecin | 106.67 | 6080 | 57 |
268. | Józef Burzyński | Ełk | 106.16 | 16561 | 156 |
269. | Łukasz Moskal | Kurzętnik | 106.12 | 5094 | 48 |
270. | Elżbieta Zębek | Olsztyn | 105.74 | 3701 | 35 |
271. | Leszek Kilian | Jaworzno | 105.73 | 11736 | 111 |
272. | Anna Arana | Saska Kępa | 105.66 | 12257 | 116 |
273. | Marek Szczepanik | Reda | 105.57 | 3695 | 35 |
274. | Bartosz Muszyński | Ustka | 105.56 | 3800 | 36 |
275. | Danuta Wodecka | Skrzyszów | 105.4 | 3689 | 35 |
276. | Agnieszka Kozak | Gdynia | 105.14 | 20187 | 192 |
277. | Paweł Brylski | Kraków | 105.1 | 6621 | 63 |
278. | Katarzyna Bogusławska | Piastów | 105 | 11655 | 111 |
279. | Maciej Sylwestrzuk | Gródek | 104.52 | 5017 | 48 |
280. | Halina Mrozek | Warszawa | 104.3 | 4902 | 47 |
281. | Maciej Pietrasik | Nowogard | 103.38 | 20159 | 195 |
282. | Michał Landowski | Police | 102.59 | 18774 | 183 |
283. | Anna Stambulska | Kraków | 101.84 | 3768 | 37 |
284. | Sylwia Buks | Warszawa | 101.57 | 8532 | 84 |
285. | Mariusz Michalski | Inowrocław | 100.96 | 5351 | 53 |
286. | Monika Szczyrzyca | Jaworzno | 100.05 | 5903 | 59 |
287. | Jan Testowy | Testów Polski | 100 | 100 | 50 |
288. | Lidia Żywna | Gdynia | 99.5 | 10249 | 103 |
289. | Krystyna Drynkowska | Świnoujście | 98.11 | 3532 | 36 |
290. | Eugeniusz Tuszyński | Nowe Miasto Lubawsk | 97.81 | 4108 | 42 |
291. | Anna Lenartowska | Gdynia | 97.23 | 9917 | 102 |
292. | Zygmunt Skwarek | Katowice | 96.68 | 6091 | 63 |
293. | Marek Horyń | Ełk | 96.38 | 4530 | 47 |
294. | Dawid Rykaczewski | Jaworzno | 96.19 | 6733 | 70 |
295. | Sylwia Kozłowska | Białystok | 95.99 | 6815 | 71 |
296. | Natalia Kosiba | Katowice/Warszawa | 95.83 | 4408 | 46 |
297. | Barbara Wiśniewska | Gdańsk | 95.68 | 8898 | 93 |
298. | Agnieszka Wiśniewska | Inowrocław | 95.48 | 15850 | 166 |
299. | Waldemar Dębski | Ostróda | 94.49 | 5386 | 57 |
300. | Aneta Szczyrzyca | Jaworzno | 94.11 | 9129 | 97 |
301. | Jan Pawłowski | Warszawa | 93.23 | 7738 | 83 |
302. | Michał Dąbrowski | Warszawa | 90.94 | 6184 | 68 |
303. | Adam Graczyk | Nowe Miasto Lubawsk | 89.6 | 3136 | 35 |
304. | Paulina Naplocha | Racibórz | 88.03 | 5986 | 68 |
305. | Adam Kędzior | Lublin | 87.59 | 4292 | 49 |
306. | Andrzej Klich | Jaworzno | 87.06 | 12275 | 141 |
307. | Bernadetta Kudlińska | Bydgoszcz | 86.64 | 11090 | 128 |
308. | Jacek Dec | Pszczew | 83.06 | 2741 | 33 |
309. | Paweł Jankowski | Nowe Miasto Lubawsk | 72.82 | 4078 | 56 |
310. | Paweł Jankowski | Nowe Miasto Lubawskie | 72.82 | 4078 | 56 |
311. | Piotr Ozimek | Rybno | 68.03 | 2381 | 35 |
312. | Mirosław Dejna | Sampława | 65.64 | 13128 | 200 |
Poczekalnia:
313. | Jędrzej Florek | Bydgoszcz | 160.92 | 1931 | 12 |
314. | Radosław Konca | Warszawa | 152.69 | 1985 | 13 |
315. | Sławomir Kordjalik | Warszawa | 151.33 | 2270 | 15 |
316. | Dariusz Dzierża | Kraków | 151.08 | 1813 | 12 |
317. | Ewa Jóźwiak | Iława | 150 | 150 | 1 |
318. | Jakub Mioduszewski | Żyrardów | 149.14 | 1044 | 7 |
319. | Marzena Zawierska | Warszawa | 148.25 | 1779 | 12 |
320. | Szymon Fidziński | Warszawa | 143.92 | 1727 | 12 |
321. | Marzena Mazur | Warszawa | 143.86 | 1007 | 7 |
322. | Mariusz Margalski | Pieczyska | 143.83 | 1726 | 12 |
323. | Grzegorz Wilk | Kraków | 142.75 | 1713 | 12 |
324. | Wojciech Urbański | Warszawa | 142.35 | 2420 | 17 |
325. | Mikołaj Fidziński | Dębica | 142.1 | 4121 | 29 |
326. | Adam Szukalski | Coventry [W. Bryt.] | 141.58 | 1699 | 12 |
327. | Wojciech Sołdan | Rumia | 141.57 | 2973 | 21 |
328. | Andrzej Rakoczy | Kraków | 140.23 | 3085 | 22 |
329. | Eugeniusz Wróblewski | Inowrocław | 139.9 | 1399 | 10 |
330. | Kacper Jachowicz | Żyrardów | 139.33 | 836 | 6 |
331. | Michał Waszkiewicz | Warszawa | 139.31 | 1811 | 13 |
332. | Robert Zabłocki | Łódź | 137.08 | 1645 | 12 |
333. | Rafał Dąbrowski | Ostróda | 136.5 | 1638 | 12 |
334. | Paweł Florek | Bydgoszcz | 136.5 | 1638 | 12 |
335. | Kamil Nawrocki | Bydgoszcz | 136.42 | 2592 | 19 |
336. | Grzegorz Gardynik | Warszawa | 136 | 408 | 3 |
337. | Krzysztof Kruk | Łódź | 136 | 680 | 5 |
338. | Kuba Koisar | Warszawa | 134.67 | 404 | 3 |
339. | Piotr Szałkiewicz | Wrocław | 133.83 | 1606 | 12 |
340. | Filip Warzecha | Gdynia | 133.79 | 3211 | 24 |
341. | Michał Trumpus | Wrocław | 133.71 | 1872 | 14 |
342. | Przemysław Malinka | Ostrożnica | 133.2 | 666 | 5 |
343. | Paweł Kowalski | Kutno | 132.92 | 3190 | 24 |
344. | Monika Laskowska | Wrocław | 132.67 | 1592 | 12 |
345. | Andrzej Kowalski | Gdańsk | 132.5 | 1590 | 12 |
346. | Michał Lipka | Mielec | 131.33 | 3152 | 24 |
347. | Jacek Gasik | Warszawa | 130.6 | 1959 | 15 |
348. | Tomasz Sienkiewicz | Białogard | 130.17 | 3124 | 24 |
349. | Daniel Janus | Wąchock | 129.37 | 2458 | 19 |
350. | Piotr Łasowski | Gdańsk | 129.25 | 1551 | 12 |
351. | Jan Kozłowski | Kraków | 129 | 1935 | 15 |
352. | Bartłomiej Bęben | Jarosław | 128.75 | 1545 | 12 |
353. | Dariusz Banaszek | Warszawa | 128.47 | 1927 | 15 |
354. | Bogdan Pokojski | Brwinów | 128.29 | 898 | 7 |
355. | Łukasz Mycio | Górowo Iławeckie | 128 | 1664 | 13 |
356. | Katarzyna Sołdan | Rumia | 127.85 | 3324 | 26 |
357. | Karol Rembiałkowski | Warszawa | 127.17 | 3052 | 24 |
358. | Paweł Łęcki | Gorzów Wlkp. | 127.15 | 1653 | 13 |
359. | Sławomir Buk | Gliwice | 125.83 | 1510 | 12 |
360. | Andrzej Szmidtke | Bolszewo | 125.71 | 880 | 7 |
361. | Elżbieta Szuba | Bytom Odrzański | 124.62 | 2991 | 24 |
362. | Jarosław Sobczak | Warszawa | 124.58 | 1495 | 12 |
363. | Tomasz Łapka | Opole / Warszawa | 124.42 | 1493 | 12 |
364. | Łukasz Szałkiewicz | Wrocław | 124.37 | 2363 | 19 |
365. | Krystyna Augustyniak | Łódź | 124.21 | 2981 | 24 |
366. | Aleksandra Merklejn-Kaczanowska | Szczecin | 124.2 | 6 | 2 |
367. | Mateusz Żbikowski | Warszawa | 124.17 | 1490 | 12 |
368. | Ewa Żbikowska | Warszawa | 124 | 2976 | 24 |
369. | Radosław Sowiński | Warszawa | 123.77 | 1609 | 13 |
370. | Jarosław Żuliński | Szczecin | 123.25 | 1479 | 12 |
371. | Filip Klar | Mielec | 123 | 984 | 8 |
372. | Łukasz Święcki | Białystok | 122.8 | 614 | 5 |
373. | Jarosław Michalak | Łódź | 122.6 | 2452 | 20 |
374. | Grzegorz Kulgawczuk | Biała Podlaska | 122.42 | 1469 | 12 |
375. | Magdalena Ambroszczyk | Łódź | 122.31 | 1590 | 13 |
376. | Łukasz Bryła | Mielec | 122.25 | 1467 | 12 |
377. | Leszek Dobrowolski | Wrocław | 122.25 | 2934 | 24 |
378. | Krzysztof Żurawski | Nowe Miasto Lubawsk | 122 | 1342 | 11 |
379. | Marcin Bertrand | Poznań | 121.85 | 1584 | 13 |
380. | Joanna Zadrożna | Szczecin | 121.8 | 1218 | 10 |
381. | Marek Antosik | Nowy Dwór Mazowieck | 121.75 | 1948 | 16 |
382. | Krzysztof Wysoczański | Kraków | 121.17 | 1454 | 12 |
383. | Jan Lisiewski | Piasutno | 120.96 | 2903 | 24 |
384. | Dorota Patera | Legnica | 120.75 | 1449 | 12 |
385. | Artur Tomczyk | Piła | 120.73 | 1811 | 15 |
